Contact us: 1.800.2.RANFAC | info@ranfac.com

Precision Hypodermic Instrumentation

Ranfac designers, engineers and craftsmen pay careful attention to point geometry, assuring that each instrument can perform the function for which it was designed.

Stock Tubing Chart
GA O.D. I.D. (REF.)
06/R.W. .2020/.2040 .1710/.1750 .015
07/R.W. .1790/.1810 .1480/.1520 .015
08/R.W. .1640/.1660 .1330/.1370 .015
09/R.W. .1470/.1490 .1160/.1200 .015
10/R.W. .1330/.1350 .1040/.1080 .014
10/T.W. .1330/.1350 .1120/.1160 .010
11/R.W. .1190/.1210 .0920/.0960 .013
11/T.W. .1190/.1210 .0980/.1020 .010
12/R.W. .1080/.1100 .0830/.0870 .012
12/T.W. .1080/.1100 .089/.093 .009
12/X.T.W. .1080/.1100 .0930/.0970 .007
13/R.W. .0940/.0960 .0690/.0730 .012
13/T.W. .0940/.0960 .0750/.0790 .009
13/X.T.W. .0940/.0960 .0790/.0830 .007
14/R.W. .0820/.0840 .0610/.0650 .010
14/T.W. .0820/.0840 .0660/.0685 .008
14/X.T.W. .0820/.0840 .0710/.0730 .0055
15/R.W. .0715/.0725 .0525/.0555 .009
15/T.W. .0715/.0725 .0595/.0615 .006
15/X.T.W. .0715/.0725 .0615/.0635 .0050
16/H.W. .0645/.0655 .031/.033 .0165
16/R.W. .0645/.0655 .0455/.0485 .009
16/T.W. .0645/.0655 .0525/.0545 .006
17/R.W. .0575/.0585 .0405/.0435 .008
17/T.W. .0575/.0585 .0465/.0485 .005
18/R.W. .0495/.0505 .0315/.0345 .0085
18/T.W. .O495/.0505 .0375/.0395 .006
18/X.T.W. .0495/.0505 .0410/.0430 .004
19/R.W. .0415/.0425 .0255/.0285 .0075
19/T.W. .0415/.0425 .0315/.0335 .005
19/X.T.W. .0415/.0425 .0340/.0360 .0035
20/R.W. .0355/.0360 .0230/.0245 .006
20/T.W. .0355/.0360 .0255/.0270 .005
21/R.W. .0320/.0325 .0195/.0210 .006
21/T.W. .0320/.0325 .0225/.0240 .0045
22/R.W. .0280/.0285 .0155/.0170 .006
22/T.W. .0280/.0285 .0190/.0205 .004
22/X.T.W. .0280/.0285 .0215/.0230 .0030
23/R.W. .0250/.0255 .0125/.0140 .006
23/T.W. .0250/.0255 .0165/.0180 .004
24/R.W. .0220/.0225 .0115/.0130 .005
24/T.W. .0220/.0225 .0135/.0155 .004
24/X.T.W. .0220/.0225 .0155/.0170 .003
25/R.W. .0200/.0205 .0095/.0110 .005
25/T.W. .0200/.0205 .0115/.0130 .004
26/R.W. .0180/.0185 .0095./.0110 .004
26/T.W. .0180/.0185 .0115/.0130 .003
27/R.W. .0160/.0165 .0075/.0090 .004
27/T.W. .0160/.0165 .0095/.0110 .003
28/R.W. .0140/.0145 .0065/.0080 .0035
29/R.W. .0130/.0135 .0065/.0080 .003
30/R.W. .0120/.0125 .0055/.0070 .003
31/R.W. .0100/.0105 .0040/.0055 .0025
32/R.W. .0090/.0095 .0035/.0050 .0025
33/R.W. .0080/.0085 .0035/.0050 .002

Our Certifications

In order to meet demanding production and product specifications, Ranfac’s quality management system is certified to ISO 13485:2003, Directive 93/42 EEC and maintains compliance with the FDA, CGMP/QSR, AQL sampling and SPC.

Stock Tubing Box

Ranfac designers, engineers and craftsmen pay careful attention to point geometry, assuring that each instrument can perform the function for which it was designed.

Click here to view our stock tubing chart.